4X4 2WD/4WD Switch Combustão Interna FDT 25/35Empilhadeira para terrenos acidentados contrabalançada
Marca:
HIFOUNEItem número.:
FDT2.5 -3.5 Ton
Empilhadeira contrabalançada para terrenos acidentados de combustão interna FDT 25/35 | |||||||
conteúdo | Não. | 项目 | Projeto | Unidade | |||
特 性
Característica |
1 | 品 名 | Marca | - | Hifoune | Hifoune | |
2 | 型 号 | Modelo | - | CPCD25 | CPCD35 | ||
3 | 动力类型 | Unidade de energia | - | Combustível diesel | |||
4 | 驾驶方式 | Modo de condução | - | Sentado | |||
5 | 额定载荷 | Capacidade nominal | Kg | 2500 | 3500 | ||
6 | 载荷中心距 | Centro de carga | milímetros | 500 | |||
7 | 门架起升高度 | Altura máxima de elevação | milímetros | 3.000 | |||
Peso | 8 | 总重 | Peso | kg | 4850 | 5460 | |
尺寸
Dimensões |
9 | 前悬距 | Overhand frontal | milímetros | 580 | 595 | |
10 | 后悬距 | Overhand traseiro | milímetros | 520 | |||
11 | 轴距 | Distância entre eixos | milímetros | 1880 | |||
12 | 门架倾角(前/后) | Ângulo de inclinação do mastro (Fwd/Bwd) | 。 | 12/10 | |||
13 | 门架静止高度 | Altura abaixada do mastro | milímetros | 2265 | 2265 | ||
14 | 自由起升高度 | Altura de elevação livre | milímetros | 165 | 170 | ||
15 | 门架起升时最大高度 | Altura máxima de elevação | milímetros | 4170 | 4300 | ||
16 | 护顶架高度 | Altura da proteção aérea | milímetros | 2263 | 2263 | ||
17 | 总长(到货叉表面) | Comprimento total | milímetros | 3030 | 3045 | ||
18 | 总宽 | Largura total | milímetros | 1558 | 1615 | ||
19 | 货叉尺寸(长X宽X厚) | Tamanho do garfo (CxLxT) | milímetros | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
20 | 最小离地间隙 | 车架中部(空载) | Min. Distância ao solo, meio do chassi (descarregado) | milímetros | 270 | 270 | |
31 | 门架下端(空载) | Min. Distância ao solo, mastro (descarregado) | milímetros | 270 | |||
22 | 最小转弯半径 | Raio mínimo de giro | milímetros | 3080 | |||
23 | 最小直角堆垛通道宽度 | Min. largura do corredor em ângulo reto | milímetros | 2630 | 2690 | ||
24 | 最小直角通道宽度 | Min. largura do canal em ângulo reto | milímetros | —— | —— | ||
Eu
Pneu |
25 | 轮胎类型 | Tipo de pneu | - | Pneu inflável | ||
26 | 轮胎数量,前/后(X=驱动轮胎) | Número do pneu (X = pneu de direção) | - | 2×/2× | |||
27 | 前轮胎规格 | Tipo de pneu dianteiro | 12-16,5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
28 | 后轮胎规格 | Tipo de pneu traseiro | 10,0/75-15,3 | ||||
29 | 前轮距 | Banda de rodagem dianteira | milímetros | 1233 | 1265 | ||
30 | 后轮距 | Banda de rodagem traseira | milímetros | 1220 | |||
性能
Desempenho |
31 | 行驶速度(满/空载) | Velocidade de deslocamento (carregado/descarregado) | Km/h | 19/20 | 18/19 | |
32 | 起升速度(满/空载) | Velocidade de elevação (carregado/descarregado) | mm/s | 600/620 | 480/500 | ||
33 | 最大牵引力 ,满/空载 | Força máxima de tração (Carregado/Descarregado) | kN | 38 | 38 | ||
34 | 爬坡能力,满载 | Máx. Capacidade de rampa (carregado/descarregado) | % | 50 | 45 | ||
驱动系统
Sistema de acionamento |
35 | 发动机品牌/型号 | Marca/modelo do motor | Xinchai3E22YG51 | |||
36 | 额定功率/转速 | Potência/velocidade nominal | kW/rpm | 44,8/2400 | |||
37 | 最大扭矩/转速 | Torque/velocidade máximo | Nm/rpm | 210/1600-1800 | |||
38 | 气缸数-缸径x行程 | Número de cilindros - diâmetro do cilindro x curso | 3-94×107 | ||||
39 | 发动机排量 | Cilindrada do motor | eu | 2.23 | |||
40 | 排放标准 | Padrões de emissão | Europa V | ||||
41 | 变速箱挡位(前/后) | Engrenagem de transmissão (dianteira/traseira) | 2/1
Zhong Chai FSDT35 Ⅰ |
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, nós responderemos o mais breve possível.
Categorias
Novos Produtos
Empilhadeira Hifoune GLP 1,8 ton para venda consulte Mais informação
Empilhadeira Diesel 2,5 toneladas com EURO Estágio 5 consulte Mais informação
Empilhadeira a diesel Hifoune de 4 toneladas com motor KUBOTA consulte Mais informação
Empilhadeira para terrenos acidentados 2,5 -3,5 toneladas 4X4 2WD/4WD Empilhadeira off-road consulte Mais informação
Palete manual de caminhão de 2 toneladas, 3 toneladas e 5 toneladas consulte Mais informação
Empilhadeira elétrica de 3 rodas de 1,5 toneladas consulte Mais informação
Empilhadeira elétrica 5t com bateria de lítio consulte Mais informação
Suporte de 1,5 tonelada e 4500 mm de altura no empilhador de caminhão retrátil consulte Mais informação